Aasta alguse tööõnnetuste statistika: ehitusvaldkond ei ole sugugi kõige ohtlikum

Selle aasta kolme esimese kuu jooksul on tööinspektsioonile teatatud 648 tööõnnetusest: jaanuaris registreeriti 260, veebruaris 139 ja märtsis 249 tööõnnetust.
Tänavused tööõnnetused tegevusalade kaupa
Tervishoid | 49 |
Puidutööstus | 43 |
Metalltoodete tootmine | 30 |
Avalik haldus | 29 |
Kaubandus | 26 |
Ehitus | 25 |
Transport | 23 |
Toiduainetööstus | 22 |
Haldus ja abitegevus | 19 |
Haridus | 19 |
Elektrienergia | 18 |
Keemiatoodete tootmine | 15 |
Põllumajandus | 11 |
Kunst ja meelelahutus | 11 |
Laondus | 10 |
Posti- ja kullerteenus | 9 |
Riigikaitse | 8 |
Toitlustus | 7 |
Mööblitööstus | 7 |
Veevarustus | 6 |
Tekstiilitööstus | 6 |
Paberitööstus | 6 |
Finants ja kindlustus | 5 |
Kalandus | 5 |
Mootorsõidukite müük ja remont | 4 |
Kutse- ja teadustegevus | 3 |
Metsandus | 3 |
Info ja side | 2 |
Kinnisvara | 2 |
Mäetööstus | 2 |
Majutus | 1 |
Muud teenused ja tegevusalad | 1 |
Määramata | 9 |
Kuidas juhtus hiljutine tööõnnetus?
Tööinspektsioon jagab tööõnnetuse lugu, mis oleks olnud ennetatav, kui õigel ajal oleks olnud piisavalt teadlikkust, väljaõpet ja tähelepanu.
Selle loo lugemiseks pead olema Ehituslehe tellija
Hind kehtib esimesel kolmel kuul, misjärel jätkub tellimus automaatselt hinnaga 11.99 kuus. Tellimuse saad alati katkestada. Kõik tellimisvõimalused leiad siit lehelt.
Oled juba tellija? Logi sisse.